Calendario FIFA World Cup 2026
GRUPO A
Equipos: México, Sudáfrica, República de Corea, Repesca UEFA D
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 11 Jun - 21:00 | México vs. Sudáfrica | Estadio Azteca, CDMX |
| 11 Jun - 04:00 (mad. 12) | Corea del Sur vs. UEFA D | Estadio Akron, Guadalajara |
| 18 Jun - 18:00 | UEFA D vs. Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 18 Jun - 03:00 (mad. 19) | México vs. Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara |
| 24 Jun - 03:00 (mad. 25) | México vs. UEFA D | Estadio Azteca, CDMX |
| 24 Jun - 03:00 (mad. 25) | Sudáfrica vs. Corea del Sur | Estadio BBVA, Monterrey |
GRUPO B
Equipos: Canadá, Repesca UEFA A, Catar, Suiza
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 12 Jun - 21:00 | Canadá vs. UEFA A | BMO Field, Toronto |
| 13 Jun - 21:00 | Qatar vs. Suiza | Levi's Stadium, Santa Clara |
| 18 Jun - 21:00 | Suiza vs. UEFA A | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 18 Jun - 00:00 (mad. 19) | Canadá vs. Qatar | BC Place, Vancouver |
| 24 Jun - 21:00 | Canadá vs. Suiza | BC Place, Vancouver |
| 24 Jun - 21:00 | UEFA A vs. Qatar | Lumen Field, Seattle |
GRUPO C
Equipos: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 13 Jun - 00:00 (mad. 14) | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium, NJ |
| 13 Jun - 03:00 (mad. 14) | Haití vs. Escocia | Gillette Stadium, Boston |
| 19 Jun - 03:00 (mad. 20) | Brasil vs. Haití | Lincoln Financial Field, Philly |
| 19 Jun - 00:00 (mad. 20) | Escocia vs. Marruecos | Gillette Stadium, Boston |
| 24 Jun - 00:00 (mad. 25) | Escocia vs. Brasil | Hard Rock Stadium, Miami |
| 24 Jun - 00:00 (mad. 25) | Marruecos vs. Haití | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
GRUPO D
Equipos: EE. UU., Paraguay, Australia, Repesca UEFA C
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 12 Jun - 03:00 (mad. 13) | Estados Unidos vs. Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 13 Jun - 06:00 (mad. 14) | Australia vs. UEFA C | BC Place, Vancouver |
| 19 Jun - 06:00 (mad. 20) | UEFA C vs. Paraguay | Levi's Stadium, Santa Clara |
| 19 Jun - 21:00 | Estados Unidos vs. Australia | Lumen Field, Seattle |
| 25 Jun - 04:00 (mad. 26) | Estados Unidos vs. UEFA C | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 25 Jun - 04:00 (mad. 26) | Paraguay vs. Australia | Levi's Stadium, Santa Clara |
GRUPO E
Equipos: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 14 Jun - 19:00 | Alemania vs. Curazao | NRG Stadium, Houston |
| 14 Jun - 01:00 (mad. 15) | Costa de Marfil vs. Ecuador | Lincoln Financial Field, Philly |
| 20 Jun - 22:00 | Alemania vs. Costa de Marfil | BMO Field, Toronto |
| 21 Jun - 02:00 (mad. 22) | Ecuador vs. Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 25 Jun - 22:00 | Ecuador vs. Alemania | MetLife Stadium, NJ |
| 25 Jun - 22:00 | Curazao vs. Costa de Marfil | Lincoln Financial Field, Philly |
GRUPO F
Equipos: Países Bajos, Japón, Repesca UEFA B, Túnez
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 14 Jun - 22:00 | Holanda vs. Japón | AT&T Stadium, Arlington |
| 14 Jun - 04:00 (mad. 15) | UEFA B vs. Túnez | Estadio BBVA, Monterrey |
| 20 Jun - 19:00 | Holanda vs. UEFA B | NRG Stadium, Houston |
| 20 Jun - 06:00 (mad. 21) | Túnez vs. Japón | Estadio BBVA, Monterrey |
| 25 Jun - 01:00 (mad. 26) | Túnez vs. Holanda | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 25 Jun - 01:00 (mad. 26) | Japón vs. UEFA B | AT&T Stadium, Arlington |
GRUPO G
Equipos: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 15 Jun - 21:00 | Bélgica vs. Egipto | Lumen Field, Seattle |
| 15 Jun - 03:00 (mad. 16) | Irán vs. Nueva Zelanda | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 21 Jun - 21:00 | Bélgica vs. Irán | SoFi Stadium, Los Angeles |
| 22 Jun - 03:00 (mad. 23) | Nueva Zelanda vs. Egipto | BC Place, Vancouver |
| 26 Jun - 05:00 (mad. 27) | Nueva Zelanda vs. Bélgica | BC Place, Vancouver |
| 26 Jun - 05:00 (mad. 27) | Egipto vs. Irán | Lumen Field, Seattle |
GRUPO H
Equipos: España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 15 Jun - 18:00 | España vs. Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 15 Jun - 00:00 (mad. 16) | Arabia Saudita vs. Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami |
| 21 Jun - 18:00 | España vs. Arabia Saudita | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 21 Jun - 00:00 (mad. 22) | Uruguay vs. Cabo Verde | Hard Rock Stadium, Miami |
| 26 Jun - 02:00 (mad. 27) | Uruguay vs. España | Estadio Akron, Guadalajara |
| 26 Jun - 02:00 (mad. 27) | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | NRG Stadium, Houston |
GRUPO I
Equipos: Francia, Senegal, Repesca FIFA 2, Noruega
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 16 Jun - 21:00 | Francia vs. Senegal | MetLife Stadium, NJ |
| 16 Jun - 00:00 (mad. 17) | FIFA 2 vs. Noruega | Gillette Stadium, Boston |
| 22 Jun - 23:00 | Francia vs. FIFA 2 | Lincoln Financial Field, Philly |
| 23 Jun - 02:00 (mad. 24) | Noruega vs. Senegal | MetLife Stadium, NJ |
| 26 Jun - 21:00 | Noruega vs. Francia | Gillette Stadium, Boston |
| 26 Jun - 21:00 | Senegal vs. FIFA 2 | BMO Field, Toronto |
GRUPO J
Equipos: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 16 Jun - 03:00 (mad. 17) | Argentina vs. Argelia | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 16 Jun - 06:00 (mad. 17) | Austria vs. Jordania | Levi's Stadium, Santa Clara |
| 22 Jun - 19:00 | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium, Arlington |
| 22 Jun - 05:00 (mad. 23) | Jordania vs. Argelia | Levi's Stadium, Santa Clara |
| 27 Jun - 04:00 (mad. 28) | Jordania vs. Argentina | AT&T Stadium, Arlington |
| 27 Jun - 04:00 (mad. 28) | Argelia vs. Austria | Arrowhead Stadium, Kansas City |
GRUPO K
Equipos: Portugal, Repesca FIFA 1, Uzbekistán, Colombia
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 17 Jun - 19:00 | Portugal vs. FIFA 1 | NRG Stadium, Houston |
| 17 Jun - 04:00 (mad. 18) | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Azteca, CDMX |
| 23 Jun - 19:00 | Portugal vs. Uzbekistán | NRG Stadium, Houston |
| 23 Jun - 04:00 (mad. 24) | Colombia vs. FIFA 1 | Estadio Akron, Guadalajara |
| 27 Jun - 01:30 (mad. 28) | Colombia vs. Portugal | Hard Rock Stadium, Miami |
| 27 Jun - 01:30 (mad. 28) | FIFA 1 vs. Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
GRUPO L
Equipos: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
| Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 17 Jun - 22:00 | Inglaterra vs. Croacia | AT&T Stadium, Arlington |
| 18 Jun - 01:00 (mad. 18) | Ghana vs. Panamá | BMO Field, Toronto |
| 23 Jun - 22:00 | Inglaterra vs. Ghana | Gillette Stadium, Boston |
| 24 Jun - 01:00 (mad. 24) | Panamá vs. Croacia | BMO Field, Toronto |
| 27 Jun - 23:00 | Panamá vs. Inglaterra | MetLife Stadium, NJ |
| 27 Jun - 23:00 | Croacia vs. Ghana | Lincoln Financial Field, Philly |
FASE FINAL
Dieciseisavos de Final
| Cruce | Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 73 | 28 Jun - 21:00 | 2º Grupo A vs. 2º Grupo B | SoFi Stadium, LA |
| 76 | 29 Jun - 19:00 | 1º Grupo C vs. 2º Grupo F | NRG Stadium, Houston |
| 74 | 29 Jun - 22:30 | 1º Grupo E vs. 3º A/B/C/D/F | Gillette Stadium, Boston |
| 75 | 30 Jun - 03:00* | 1º Grupo F vs. 2º Grupo C | Estadio BBVA, Monterrey |
| 78 | 30 Jun - 19:00 | 2º Grupo E vs. 2º Grupo I | AT&T Stadium, Arlington |
| 77 | 30 Jun - 23:00 | 1º Grupo I vs. 3º C/D/F/G/H | MetLife Stadium, NJ |
| 79 | 01 Jul - 03:00* | 1º Grupo A vs. 3º C/E/F/H/I | Estadio Azteca, CDMX |
| 80 | 01 Jul - 18:00 | 1º Grupo L vs. 3º E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 82 | 01 Jul - 22:00 | 1º Grupo G vs. 3º A/E/H/I/J | Lumen Field, Seattle |
| 83 | 02 Jul - 01:00* | 2º Grupo K vs. 2º Grupo L | BMO Field, Toronto |
| 81 | 02 Jul - 02:00* | 1º Grupo D vs. 3º B/E/F/I/J | Levi's Stadium, Santa Clara |
| 85 | 02 Jul - 05:00* | 1º Grupo B vs. 3º E/F/G/I/J | BC Place, Vancouver |
| 84 | 02 Jul - 21:00 | 1º Grupo H vs. 2º Grupo J | SoFi Stadium, LA |
| 86 | 03 Jul - 00:00* | 1º Grupo J vs. 2º Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami |
| 87 | 03 Jul - 03:30* | 1º Grupo K vs. 3º D/E/I/J/L | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| 88 | 03 Jul - 20:00 | 2º Grupo D vs. 2º Grupo G | AT&T Stadium, Arlington |
Octavos de Final
| Cruce | Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 90 | 04 Jul - 19:00 | Ganador 73 vs. Ganador 75 | NRG Stadium, Houston |
| 89 | 04 Jul - 23:00 | Ganador 74 vs. Ganador 77 | Lincoln Financial Field, Philly |
| 92 | 06 Jul - 02:00* | Ganador 79 vs. Ganador 80 | Estadio Azteca, CDMX |
| 91 | 05 Jul - 22:00 | Ganador 76 vs. Ganador 78 | MetLife Stadium, NJ |
| 93 | 06 Jul - 21:00 | Ganador 83 vs. Ganador 84 | AT&T Stadium, Arlington |
| 94 | 07 Jul - 02:00* | Ganador 81 vs. Ganador 82 | Lumen Field, Seattle |
| 95 | 07 Jul - 18:00 | Ganador 86 vs. Ganador 88 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 96 | 07 Jul - 22:00 | Ganador 85 vs. Ganador 87 | BC Place, Vancouver |
Cuartos de Final
| Cruce | Fecha / Hora | Partido | Sede |
| 97 | 09 Jul - 22:00 | Ganador 89 vs. Ganador 90 | Gillette Stadium, Boston |
| 98 | 10 Jul - 21:00 | Ganador 93 vs. Ganador 94 | SoFi Stadium, LA |
| 99 | 11 Jul - 23:00 | Ganador 91 vs. Ganador 92 | Hard Rock Stadium, Miami |
| 100 | 11 Jul - 03:00* | Ganador 95 vs. Ganador 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Semifinales, 3º Puesto y Final
| Fase | Fecha / Hora | Partido | Sede |
| Semifinal 1 | 14 Jul - 21:00 | Ganador 97 vs. Ganador 98 | AT&T Stadium, Arlington |
| Semifinal 2 | 15 Jul - 21:00 | Ganador 99 vs. Ganador 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 3º Puesto | 18 Jul - 23:00 | Perdedor S1 vs. Perdedor S2 | Hard Rock Stadium, Miami |
| FINAL | 19 Jul - 21:00 | Ganador S1 vs. Ganador S2 | MetLife Stadium, NJ |
* Los horarios marcados con asterisco indican la madrugada del día siguiente al indicado.